GridMaster · 小本金($5k/$10k) 与 关 ATR 止损 重测报告
数据:Exness MT5 Trial5 XAUUSDm M30,2018-03 ~ 2026-09(约 8.5 年 / 99,345 根有效 K 线)|
引擎:Python 自研回测(忠实复刻 GridMaster.mq5 OnTick 逻辑)|
近似:Close=(H+L)/2、点差=0、无隔夜息、爆仓后账户终止交易
头条结论
- $5k 小本金下 4/4 套参数全部爆仓(ATR开与ATR关皆然,终值归零)。根因:手数固定 0.01–0.4 不随本金缩放,$5k 把相对仓位推过爆仓阈值——$60k 上的 0 爆仓只是本金够厚。$10k 开始分化:稳健/保守/进取 在 ATR开 下勉强不爆但回撤已达 70–96%,ATR关 则多数爆仓(仅保守 $10k 幸存且飙到 +3686%,属幸存者偏差)。这套固定手数网格的「安全本金线」约在 $10k–$60k 之间,低于约 $10k 必死。
- 关 ATR 逐单止损 → 在 $60k 上把微亏变暴赚,证实「ATR 止损是最大拖累」:稳健 -5.0%→+469.5%、保守 -4.8%→+614.3%、进取 -2.9%→+388.3%,胜率从 72% 跳到 96–98%。ATR 止损用「提前小亏」截断了网格自愈,关掉后逆势单能等到回补。但原版复刻 $60k ATR关 反而爆仓(终值 -$614)——1.5×/15档/$25 无整体SL,失去 ATR 阀门即被一波逆势击穿。
- 但 ATR 关在小本金是催命符:$5k ATR关 4/4 爆仓、$10k ATR关 多数爆仓(仅保守 $10k 幸存飙到 +3686%)。即 ATR 止损是「爆仓防火墙」——大本金时它压上限、小本金时它保命,不能简单说「关掉更好」。
- 原版复刻(1.5×/15档/$25/无整体SL) 最脆弱:$60k ATR开 仅 +0.5%(靠回撤保护捡回),$60k ATR关 直接爆仓,$5k 必死。早前「原版搬 $60k 必爆仓」的建模在小本金下更夸张。
稳健版权益曲线(归一化:权益/本金,起点=100%)
蓝=$60k,绿=$10k,红=$5k;实线=ATR开,虚线=ATR关。红线触底=该账户已爆仓终止。
全参数矩阵
稳健
| 场景 | 终值 | 收益 | 最大回撤 | 轮次 | 胜率 | 爆仓轮 | 触顶网格 |
|---|
| $60,000 · ATR开 | $57,007 | -5.0% | 16.2% | 175 | 72.0% | 0 | 0 |
| $60,000 · ATR关 | $341,703 | +469.5% | 38.0% | 146 | 97.3% | 0 | 7 |
| $10,000 · ATR开 | $7,007 | -29.9% | 96.1% | 175 | 72.0% | 0 | 0 |
| $10,000 · ATR关 | -$83 | -100.8% | 99.7% | 6 | 66.7% | 1 | 1 |
| $5,000 · ATR开 | -$184 | -103.7% | 99.5% | 122 | 66.4% | 1 | 0 |
| $5,000 · ATR关 | -$74 | -101.5% | 99.8% | 3 | 66.7% | 1 | 0 |
保守
| 场景 | 终值 | 收益 | 最大回撤 | 轮次 | 胜率 | 爆仓轮 | 触顶网格 |
|---|
| $60,000 · ATR开 | $57,139 | -4.8% | 15.7% | 175 | 72.0% | 0 | 0 |
| $60,000 · ATR关 | $428,605 | +614.3% | 37.5% | 146 | 97.9% | 0 | 4 |
| $10,000 · ATR开 | $7,139 | -28.6% | 93.6% | 175 | 72.0% | 0 | 0 |
| $10,000 · ATR关 | $378,605 | +3686.1% | 97.0% | 146 | 97.9% | 0 | 4 |
| $5,000 · ATR开 | -$30 | -100.6% | 96.9% | 122 | 66.4% | 1 | 0 |
| $5,000 · ATR关 | -$12 | -100.2% | 96.7% | 3 | 66.7% | 1 | 0 |
进取
| 场景 | 终值 | 收益 | 最大回撤 | 轮次 | 胜率 | 爆仓轮 | 触顶网格 |
|---|
| $60,000 · ATR开 | $58,263 | -2.9% | 16.9% | 175 | 72.0% | 0 | 0 |
| $60,000 · ATR关 | $292,987 | +388.3% | 48.2% | 149 | 96.0% | 0 | 5 |
| $10,000 · ATR开 | -$81 | -100.8% | 70.0% | 139 | 68.3% | 1 | 0 |
| $10,000 · ATR关 | -$199 | -102.0% | 99.3% | 6 | 83.3% | 1 | 1 |
| $5,000 · ATR开 | -$86 | -101.7% | 97.6% | 122 | 66.4% | 1 | 0 |
| $5,000 · ATR关 | -$187 | -103.7% | 99.0% | 3 | 66.7% | 1 | 0 |
原版复刻
| 场景 | 终值 | 收益 | 最大回撤 | 轮次 | 胜率 | 爆仓轮 | 触顶网格 |
|---|
| $60,000 · ATR开 | $60,292 | +0.5% | 23.9% | 212 | 73.1% | 0 | 0 |
| $60,000 · ATR关 | -$614 | -101.0% | 98.9% | 101 | 98.0% | 1 | 1 |
| $10,000 · ATR开 | $10,292 | +2.9% | 142.6% | 212 | 73.1% | 0 | 0 |
| $10,000 · ATR关 | -$34 | -100.3% | 99.3% | 77 | 97.4% | 1 | 0 |
| $5,000 · ATR开 | -$87 | -101.7% | 98.8% | 117 | 63.2% | 1 | 0 |
| $5,000 · ATR关 | -$29 | -100.6% | 98.2% | 77 | 97.4% | 1 | 0 |
说明:触顶网格=单轮内加满 MaxOrders 档的次数;爆仓轮=账户权益≤0 的轮次(已终止)。
$60k 结果可与上一版回测报告对照(结构一致)。