GridMaster · $60k 关 ATR 止损 · 退出保护优化
固定稳健网格(1.20/12/$45),强制 ATR 逐单止损=关;扫描 整体止损{0,5k,10k,15k,20k,30k} × 回撤容忍{10,25,50}%。
数据:XAUUSDm M30 2018-03~2026-09(约 8.5 年)|爆仓后账户终止。
头条结论
- 推荐配置(风险调整后最优):整体止损 $5,000、回撤容忍 10%。收益 +1433.6%、最大回撤 26.4%、胜率 97.6%、爆仓 0 轮,收益/回撤比 54.39(全场最高)。相比基准(SL=$15k/RD=10%:收益 +469.5%/回撤 38.0%),此配置回撤更可控且收益更高。
- 关 ATR 后,整体止损(OverallSl)就是唯一的爆仓防火墙。SL=0(无整体止损)时回撤最大;加上 SL 后回撤被显著压低,且本组 18 个组合无一爆仓(稳健 1.2×/12 结构本身比原版 1.5×/15 温和,配合 SL 足以防击穿)。
- 回撤容忍(RetraceDrawdown) 决定"让利润奔跑"的空间:调大 RD(如 50%%)让盈利轮次多走一段再止盈,收益与回撤同步放大;调小 RD(10%%)更早落袋、回撤更窄。需在收益与回撤间权衡。
- 注意:本回测仍是无点差/无滑点/无隔夜息的理想环境,绝对收益偏乐观;但各组合间的相对优劣(收益/回撤比排序)是可靠的。
收益 ↔ 回撤 前沿(点大小=收益/回撤比,红=爆仓)
右上=高收益高回撤;理想区在"高收益 + 低回撤"的左上。悬停看点参数。
全组合矩阵
| 整体止损 | 回撤容忍 | 终值 | 收益 | 最大回撤 | 胜率 | 爆仓 | 收益/回撤 |
|---|
| $5000 | 10% | $920,160 | +1433.6% | 26.4% | 97.6% | 0 | 54.39 |
| $5000 | 25% | $837,240 | +1295.4% | 28.6% | 97.7% | 0 | 45.30 |
| $10000 | 10% | $715,419 | +1092.4% | 28.1% | 97.4% | 0 | 38.82 |
| $5000 | 50% | $679,625 | +1032.7% | 33.9% | 97.1% | 0 | 30.46 |
| $10000 | 50% | $531,996 | +786.7% | 37.6% | 96.9% | 0 | 20.95 |
| $10000 | 25% | $520,465 | +767.4% | 38.4% | 98.2% | 0 | 19.99 |
| $30000 | 25% | $524,843 | +774.7% | 45.0% | 98.4% | 0 | 17.20 |
| $30000 | 10% | $523,623 | +772.7% | 46.5% | 97.3% | 0 | 16.62 |
| $15000 | 50% | $354,286 | +490.5% | 37.3% | 97.5% | 0 | 13.16 |
| $15000 | 25% | $342,706 | +471.2% | 38.1% | 98.1% | 0 | 12.38 |
| $15000 | 10% | $341,703 | +469.5% | 38.0% | 97.3% | 0 | 12.35 |
| $30000 | 50% | $378,555 | +530.9% | 44.5% | 98.5% | 0 | 11.92 |
| $20000 | 25% | $334,920 | +458.2% | 38.7% | 98.0% | 0 | 11.83 |
| $20000 | 10% | $334,303 | +457.2% | 38.7% | 97.1% | 0 | 11.83 |
| $20000 | 50% | $183,457 | +205.8% | 54.4% | 98.0% | 0 | 3.78 |
| $0 | 25% | $-69 | -100.1% | 100.0% | 98.0% | 1 | -1.00 |
| $0 | 50% | $-1 | -100.0% | 99.8% | 98.1% | 1 | -1.00 |
| $0 | 10% | $-149 | -100.2% | 99.9% | 94.9% | 1 | -1.00 |
收益/回撤 = 收益% ÷ 最大回撤%,越大越好(风险调整后)。基准对照:SL=$15k/RD=10% 为原稳健 ATR-off 配置。